Eu-kansalaisten rekisteröinnit päivitetty 2014
EU-kansalaisten rekisteröinnit tyypeittäin | Myönteiset päätökset 2012 | Myönteiset päätökset 2013 | Myönteiset päätökset 2014 |
Yhteensä | 15 302 | 13 480 | 11 145 |
Perheenjäs. pysyvää oleskelukorttia koskeva hakemus | 34 | 38 | 88 |
EU-kansalaisen rekisteröinti | 1 414 | 560 | 16 |
Elinkeinonharjoittaminen | 108 | 97 | 100 |
Opiskelu | 883 | 921 | 869 |
Perheside | 3 388 | 3 506 | 3 064 |
Riittävä toimeentulo | 163 | 199 | 391 |
Työnteko | 8 529 | 7 382 | 5 936 |
Perheenjäsenen oleskelukortti, ei EU-kansalainen | 448 | 403 | 376 |
Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta | 335 | 374 | 305 |
Lähde: Poliisin ulkomaalaislupatilastot